Ergebnis 2018 | 2017 | 2016 | Klub Name | Datum | Schreiber |
918 Holz | 897 Holz | 935 Holz | Schlaff Ab | 16.03.2018 | Heike |
894 Holz | 927 Holz | 884 Holz | Blaue Jungs | 11.03.2018 | Buxe |
852 Holz | 853 Holz | 883 HOLZ | Kc Holzfäller | 10.02.2018 | Klaus |
844 Holz | 0 | 836 Holz | Ruck Zuck | 27.01.2018 | Fritz |
815 Holz | 740 Holz | 826 Holz | 1. KC Weninghausen | 20.01.2018 | Lara |
814 Holz | 765 Holz | 0 | Harz 9 | 24.02.2018 | Stefan |
811 Holz | 676 Holz | 0 | Alarmstufe Holz | 13.01.2018 | Andreas |
806 Holz | 813 Holz | 0 | Frische Dönekes | 17.02.2018 | Johannes |
804 Holz | 731 Holz | 775 Holz | Holzwürmer | 27.01.2018 | Uwe |
794 Holz | 810 Holz | 841 Holz | UKK | 03.02.2018 | Ulrike |
790 Holz | 0 | 0 | Königs Kegler | 18.03.2018 | Christian |
788 Holz | 782 Holz | 816 Holz | Geissler Mafia | 28.01.2018 | David |
787 Holz | 796 Holz | 884 Holz | Sorpehechte | 11.03.2018 | Jodo |
783 Holz | 807 Holz | 826 Holz | Mümmelmänner | 27.01.2018 | Johannes |
775 Holz | 0 | 0 | Zisch Klack | 27.01.2018 | Heike |
771 Holz | 902 Holz | 807 Holz | Chaoskegler | 03.03.2018 | Heike |
748 Holz | 678 Holz | 785 Holz | Sauerländer Holzköppe | 10.02.2018 | Heinrich |
745 Holz | 807 Holz | 815 Holz | Club 2000 | 13.01.2018 | Stefan |
742 Holz | 757 Holz | 891 Holz | Die Fraggles | 03.02.2018 | Stefan |
741 Holz | 796 Holz | 0 | Flinke Wiesel | 24.02.2018 | Heike |
741 Holz | 748 Holz | 801 Holz | Faule Schluckies | 17.02.2018 | Heike |
733 Holz | 0 | 0 | Blaue Bengel | 10.02.2018 | Ivonne |
725 Holz | 710 Holz | 737 Holz | Siuerländer Pööste | 24.03.2018 | Diana |
718 Holz | 769 Holz | 765 Holz | Club 64 | 06.01.2018 | Heike |
714 Holz | 0 | 0 | Rowling Bowls | 18.03.2018 | Heike |
707 Holz | 701 Holz | 0 | Hau Wech | 03.03.2018 | Franz |
703 Holz | 741HoLz | 746 Holz | KC Holzköpfe | 10.02.2018 | David |
695 Holz | 653 Holz | 759 Holz | Platzhosen | 17.03.2018 | Ulli |
679 Holz | 0 | 0 | Die Ungeküssten | 28.01.2018 | Heike |
663 Holz | 715 Holz | 0 | Die wilden Stecher | 14.01.2018 | Heike |
604 Holz | 629 Holz | 0 | Ass Monkey´s | 24.03.2018 | Ulrike |
Ergebnis 2018 | 2017 | 2016 | Klub Name | Datum | Schreiber |
770 Holz | 0 | 0 | Diana´s Lady´s | 17.02.2018 | Heike |
719 Holz | 0 | 0 | Neustart | 20.01.2018 | Ivonne |
700 Holz | 643 Holz | 706 Holz | Teppichklopfer | 10.03.2018 | Theresa |
678 Holz | 729 Holz | 695 Holz | Ü 60 | 04.02.2018 | Franz |
647 Holz | 591 Holz | 0 | Wurzelkinder | 17.03.2018 | Uwe |
615 Holz | 559 Holz | 0 | Christkönig Team | 18.03.2018 | Ulli |
600 Holz |
565 Holz |
621 Holz | Kegelbande Buffalo | 17.03.2018 | Silvia |
Ergebnis 2018 | 2017 | 2016 | Klub Name | Datum | Schreiber |
984 Holz | 889 Holz | 921 Holz | Zerissene Hosen | 25.03.2018 | Christian |
975 Holz /Bild111 |
848 Holz | 903 Holz | Blaubären | 24.02.2018 | Wilfried |
975 Holz/ Bild100 | 926 Holz | 0 | Sundern 12 | 25.03.2018 | David |
951 Holz | 832 Holz | 952 Holz | Hau Wech | 25.02.2018 | Heike |
942 Holz | 886 Holz | 942 Holz | Double Six | 24.03.2018 | Uwe |
902 Holz | 857 Holz | 872 Holz | Das Kellergemisch | 17.02.2018 | Theresa |
855 Holz | 798 Holz | 847 Holz | Kunterbund | 11.03.2018 | Wilfried |
841 Holz | 776 Holz | 869 Holz | Fichte Buche Eiche | 10.03.2018 | Wilfried |
810 Holz | 784 Holz | 0 | Los Amigos | 13.01.2018 | Heike |
783 Holz |
795 Holz | 868 Holz | Metro Stars | 03.02.2018 | Heike |
748 Holz | 689 Holz | 0 | Soko Knochen | 25.02.2018 | Christian |
655 Holz ( O.W. ) | 725 Holz | 0 | Die Eckpfeiler | 18.02.2018 | Christian |
Name: |
Holz: |
Club: |
Herren: |
||
1. Kevin Bussmann |
162 Holz |
Alarmstufe Holz |
2. Roman Keinhorst |
161 Holz |
1. Kc Wenninghausen |
3. Thomas Gudermann |
154 Holz | 1. Kc Wenninghausen |
Maassen Thomas |
137 Holz | KC Holzköpfe |
Gersmeier Andreas |
136 Holz | KC Holzköpfe |
Biggeleben Alexander |
134 Holz | KC Holzköpfe |
Jäckel Norman |
132 Holz | KC Holzköpfe |
Vucic Milan |
129 Holz | KC Holzköpfe |
Henze Alexander |
129 Holz | PLatzhosen |
Blome Sebastian |
121 Holz | Platzhosen |
Ross Dominik |
120 Holz | Platzhosen |
Röttgen Jannick |
117 Holz | KC Holzköpfe |
Drees Alexander |
113 Holz | Platzhosen |
Winne Stefan |
111 Holz | Ass Monkey´s |
Aßmann Stefan |
110 Holz | Platzhosen |
Maassen Oliver |
101 Holz | KC Holzköpfe |
Tolle Mathias |
93 Holz | Platzhosen |
Bastian Struwe |
82 Holz | Platzhosen |
Damen: |
||
1. Humpert Lara |
122 Holz (Bild 21Holz) | Kegelbande Buffalo |
2. Nöker Theresa |
122 Holz (Bild 12Holz) | Kegelbande Buffalo |
3. Sabine Kelch |
115 Holz (Bild 15 Holz) | Metrostars |
Biggeleben Lisa |
115 Holz (Bild 14 Holz) | Kegelbande Buffalo |
Grünebaum Sina |
112 Holz | Christkönig Team |
Te Pass Julia |
109 Holz (Besseres Bild) | Kegelbande Buffalo |
Schmidt Laura |
109 Holz | Diana´s Lady´s |
Scheffer Karina |
108 Holz | Kegelbande Buffalo |
Hartmann Nina |
103 Holz | Christkönig Team |
Höniger Linda |
101 Holz | Wurzelkinder |
Düpertahl Ramona |
101 Holz | Wurzelkinder |
Hormuth Christina |
101 Holz | Christkönig Team |
Flügge Anna |
92 Holz | Kegelbande Buffalo |
Flügge Christina |
88 Holz | Kegelbande Buffalo |
Buchheister Jana |
87 Holz | Kegelbande Buffalo |
Schulte Christina |
83 Holz | Christkönig Team |
Radine Katharina |
82 Holz | Metrostars |
Name | Holz | Klub |
Fischer Rainer | 198 Holz | Blaubären |
Johannes Fulgoni | 198 Holz | KC Holzfäller |
Wilhelm Maassen | 192 Holz | KC Holzfäller |
Pojer Harry | 191 Holz | Zerrissene Hosen |
Dünnebacke Hans Georg | 186 Holz / 178 Holz | Sundern 12 / Blaue Jungs |
Kaiser Jodo | 184 Holz | Sundern 12 |
Born Johannes | 182 Holz | Schlaff Ab |
Tolle Jürgen | 180 Holz | Blaue Jungs |
Trapp Erwin | 179 Holz | Schlaff Ab |
Reinhard Blome | 177 Holz | Mümmelmänner |
Köster Josef | 176 Holz | Schlaff Ab |
Köster Willi | 174 Holz | Schlaff Ab |
Vedder Dieter | 174 Holz | Zerrissene Hosen |
Friedel Schüler | 173 Holz | Faule Schluckies |
Manfred Lübke | 172 Holz | Frische Dönekes |
Christian Lübke | 171 Holz | Sorpehechte |
Kaiser Jodo | 170 Holz | Blaue Jungs |
Für weitere Infos hir klicken.
Name | Holz | Klub |
Simone Ronnacker | 165 Holz | Diana`s Lady´s |
Heike Schneider |
161 Holz(Bild 17) /144 Holz/ 145 Holz |
Neustart/Teppichklopfer Christkönig Team |
Monika Finke-Vormweg | 161 Holz(Bild 15) / 156 Holz | Sundern 12 / Neustart |
Dernovsek Manuela | 159 Holz | Diana`s Lady´s |
Eikelmann Angelika | 154 Holz | Blaubären |
Monika Babilon | 150 Holz | Sundern 12 |
Buchheister Sigrid | 149 Holz | Das Kellergemisch |
Pojer Gerlinde | 147 Holz | Zerrissene Hosen |
Fischer Gudrun | 145 Holz | Blaubären |
Würfel Petra | 142 Holz | Kunterbund |
Ronnacker Elke | 141 Holz | Diana`s Lady´s |
Neuhaus-Scheffer Christin | 141 Holz | Fichte Buche Eiche |
Schulte Ulrike | 140 Holz | Teppichklopfer |
Für weitere Infos hir klicken.